<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cloud Computing Köln &#187; heiseshow</title>
	<atom:link href="https://www.cloud-computing-koeln.de/tag/heiseshow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cloud-computing-koeln.de</link>
	<description>Neues zu Cloud Computing, Internet of Things und Technologien</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 02:41:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>#heiseshow, live ab 12 Uhr: Fake News und Algorithmenmurks – wie behalten wir im Internet den Durchblick?</title>
		<link>https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-live-ab-12-uhr-fake-news-und-algorithmenmurks-wie-behalten-wir-im-internet-den-durchblick/</link>
		<comments>https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-live-ab-12-uhr-fake-news-und-algorithmenmurks-wie-behalten-wir-im-internet-den-durchblick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2017 10:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[da Agency]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[heiseshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-live-ab-12-uhr-fake-news-und-algorithmenmurks-wie-behalten-wir-im-internet-den-durchblick/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Internet nicht zu nutzen, ist kaum mehr möglich – die Digitalisierung verlangt den Gebrauch. Doch die Reglementierungen, Fake News und lenkenden Algorithmen erschweren die Nutzung. Wie man damit umgehen kann, diskutieren wir in der #heiseshow. Quelle: Heise Tech News</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-live-ab-12-uhr-fake-news-und-algorithmenmurks-wie-behalten-wir-im-internet-den-durchblick/">#heiseshow, live ab 12 Uhr: Fake News und Algorithmenmurks – wie behalten wir im Internet den Durchblick?</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de">Cloud Computing Köln</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>                Das Internet nicht zu nutzen, ist kaum mehr möglich – die Digitalisierung verlangt den Gebrauch. Doch die Reglementierungen, Fake News und lenkenden Algorithmen erschweren die Nutzung. Wie man damit umgehen kann, diskutieren wir in der <a target="_blank" class="expresscurate_contentTags" href="https://www.cloud-computing-koeln.de/tag/heiseshow/" target="_blank"  rel="nofollow" >#heiseshow</a>.</p>
<p>Quelle: Heise Tech News</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-live-ab-12-uhr-fake-news-und-algorithmenmurks-wie-behalten-wir-im-internet-den-durchblick/">#heiseshow, live ab 12 Uhr: Fake News und Algorithmenmurks – wie behalten wir im Internet den Durchblick?</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de">Cloud Computing Köln</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-live-ab-12-uhr-fake-news-und-algorithmenmurks-wie-behalten-wir-im-internet-den-durchblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#heiseshow, live ab 12 Uhr: Facebook – Gatekeeper oder Entwicklungsförderer?</title>
		<link>https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-live-ab-12-uhr-facebook-gatekeeper-oder-entwicklungsfoerderer/</link>
		<comments>https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-live-ab-12-uhr-facebook-gatekeeper-oder-entwicklungsfoerderer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 10:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[da Agency]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[heiseshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-live-ab-12-uhr-facebook-gatekeeper-oder-entwicklungsfoerderer/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Facebook streckt seine Fühler in alle Richtungen aus, will Entertainment, Informationen und diverse Kommunikationskanäle bieten. Welche Techniken das Netzwerk verfügbar macht und was das für die Nutzer bedeutet, besprechen wir in einer neuen #heiseshow. Quelle: Heise Tech News</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-live-ab-12-uhr-facebook-gatekeeper-oder-entwicklungsfoerderer/">#heiseshow, live ab 12 Uhr: Facebook – Gatekeeper oder Entwicklungsförderer?</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de">Cloud Computing Köln</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>                Facebook streckt seine Fühler in alle Richtungen aus, will Entertainment, Informationen und diverse Kommunikationskanäle bieten. Welche Techniken das Netzwerk verfügbar macht und was das für die Nutzer bedeutet, besprechen wir in einer neuen <a class="expresscurate_contentTags" href="http://www.cloud-computing-koeln.de/tag/heiseshow/">#heiseshow</a>.</p>
<p>Quelle: Heise Tech News</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-live-ab-12-uhr-facebook-gatekeeper-oder-entwicklungsfoerderer/">#heiseshow, live ab 12 Uhr: Facebook – Gatekeeper oder Entwicklungsförderer?</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de">Cloud Computing Köln</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-live-ab-12-uhr-facebook-gatekeeper-oder-entwicklungsfoerderer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#heiseshow, live ab 12 Uhr: Macht und Ohnmacht in sozialen Medien – zwischen Streisand-Effekt und viralem Marketing</title>
		<link>https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-live-ab-12-uhr-macht-und-ohnmacht-in-sozialen-medien-zwischen-streisand-effekt-und-viralem-marketing/</link>
		<comments>https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-live-ab-12-uhr-macht-und-ohnmacht-in-sozialen-medien-zwischen-streisand-effekt-und-viralem-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2017 10:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[da Agency]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[heiseshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-live-ab-12-uhr-macht-und-ohnmacht-in-sozialen-medien-zwischen-streisand-effekt-und-viralem-marketing/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kein Unternehmen kommt ohne Accounts in sozialen Netzen aus, gleichzeitig entwickeln sich dort Kritikstürme, die Weltkonzerne das Fürchten lehren. Wie das zusammengeht und was wir aus dem Fall von United lernen, diskutieren wir in der #heiseshow. Quelle: Heise Tech News</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-live-ab-12-uhr-macht-und-ohnmacht-in-sozialen-medien-zwischen-streisand-effekt-und-viralem-marketing/">#heiseshow, live ab 12 Uhr: Macht und Ohnmacht in sozialen Medien – zwischen Streisand-Effekt und viralem Marketing</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de">Cloud Computing Köln</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>                Kein Unternehmen kommt ohne Accounts in sozialen Netzen aus, gleichzeitig entwickeln sich dort Kritikstürme, die Weltkonzerne das Fürchten lehren. Wie das zusammengeht und was wir aus dem Fall von United lernen, diskutieren wir in der <a class="expresscurate_contentTags" href="http://www.cloud-computing-koeln.de/tag/heiseshow/">#heiseshow</a>.</p>
<p>Quelle: Heise Tech News</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-live-ab-12-uhr-macht-und-ohnmacht-in-sozialen-medien-zwischen-streisand-effekt-und-viralem-marketing/">#heiseshow, live ab 12 Uhr: Macht und Ohnmacht in sozialen Medien – zwischen Streisand-Effekt und viralem Marketing</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de">Cloud Computing Köln</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-live-ab-12-uhr-macht-und-ohnmacht-in-sozialen-medien-zwischen-streisand-effekt-und-viralem-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#heiseshow, ab 12 Uhr live: Evolution der Computerspiele – wie geht die Entwicklung weiter?</title>
		<link>https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-ab-12-uhr-live-evolution-der-computerspiele-wie-geht-die-entwicklung-weiter/</link>
		<comments>https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-ab-12-uhr-live-evolution-der-computerspiele-wie-geht-die-entwicklung-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2017 12:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[da Agency]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[heiseshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-ab-12-uhr-live-evolution-der-computerspiele-wie-geht-die-entwicklung-weiter/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Mass-Effect-Trilogie hat mit &#34;Mass Effect: Andromeda&#34; einen Nachfolger gefunden. Ähnliche Story, neue Technik? Wie haben sich Computerspiele verändert? Wohin geht die Reise? Das besprechen wir in einer neuen #heiseshow. Quelle: Heise Tech News</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-ab-12-uhr-live-evolution-der-computerspiele-wie-geht-die-entwicklung-weiter/">#heiseshow, ab 12 Uhr live: Evolution der Computerspiele – wie geht die Entwicklung weiter?</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de">Cloud Computing Köln</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>                Die Mass-Effect-Trilogie hat mit &quot;Mass Effect: Andromeda&quot; einen Nachfolger gefunden. Ähnliche Story, neue Technik? Wie haben sich Computerspiele verändert? Wohin geht die Reise? Das besprechen wir in einer neuen <a target="_blank" class="expresscurate_contentTags" href="https://www.cloud-computing-koeln.de/tag/heiseshow/" target="_blank"  rel="nofollow" >#heiseshow</a>.</p>
<p>Quelle: Heise Tech News</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-ab-12-uhr-live-evolution-der-computerspiele-wie-geht-die-entwicklung-weiter/">#heiseshow, ab 12 Uhr live: Evolution der Computerspiele – wie geht die Entwicklung weiter?</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de">Cloud Computing Köln</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-ab-12-uhr-live-evolution-der-computerspiele-wie-geht-die-entwicklung-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#heiseshow: Evolution der Computerspiele – wie geht die Entwicklung weiter?</title>
		<link>https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-evolution-der-computerspiele-wie-geht-die-entwicklung-weiter/</link>
		<comments>https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-evolution-der-computerspiele-wie-geht-die-entwicklung-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2017 10:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[da Agency]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[heiseshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-evolution-der-computerspiele-wie-geht-die-entwicklung-weiter/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Mass-Effect-Trilogie hat mit &#34;Mass Effect: Andromeda&#34; einen Nachfolger gefunden. Ähnliche Story, neue Technik? Wie habe sich Computerspiele verändert? Wohin geht die Reise? Das besprechen wir in einer neuen #heiseshow. Quelle: Heise Tech News</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-evolution-der-computerspiele-wie-geht-die-entwicklung-weiter/">#heiseshow: Evolution der Computerspiele – wie geht die Entwicklung weiter?</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de">Cloud Computing Köln</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>                Die Mass-Effect-Trilogie hat mit &quot;Mass Effect: Andromeda&quot; einen Nachfolger gefunden. Ähnliche Story, neue Technik? Wie habe sich Computerspiele verändert? Wohin geht die Reise? Das besprechen wir in einer neuen <a class="expresscurate_contentTags" href="http://www.cloud-computing-koeln.de/tag/heiseshow/">#heiseshow</a>.</p>
<p>Quelle: Heise Tech News</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-evolution-der-computerspiele-wie-geht-die-entwicklung-weiter/">#heiseshow: Evolution der Computerspiele – wie geht die Entwicklung weiter?</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de">Cloud Computing Köln</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-evolution-der-computerspiele-wie-geht-die-entwicklung-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#heiseshow: Gesetzentwurf zu Fake News und Hasskommentaren – Zensurkeule oder notwendiges Übel?</title>
		<link>https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-gesetzentwurf-zu-fake-news-und-hasskommentaren-zensurkeule-oder-notwendiges-uebel/</link>
		<comments>https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-gesetzentwurf-zu-fake-news-und-hasskommentaren-zensurkeule-oder-notwendiges-uebel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2017 11:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[da Agency]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[heiseshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-gesetzentwurf-zu-fake-news-und-hasskommentaren-zensurkeule-oder-notwendiges-uebel/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Soziale Netzwerke beteuern zwar, dass sie Beleidigungen und Co. rasch löschen, aber Tests haben etwas anderes gezeigt. Führende Politiker setzen deshalb nicht mehr auf Freiwilligkeit. Den aktuellen Gesetzentwurf diskutieren wir in einer neuen #heiseshow. Quelle: Heise Tech News</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-gesetzentwurf-zu-fake-news-und-hasskommentaren-zensurkeule-oder-notwendiges-uebel/">#heiseshow: Gesetzentwurf zu Fake News und Hasskommentaren – Zensurkeule oder notwendiges Übel?</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de">Cloud Computing Köln</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>                Soziale Netzwerke beteuern zwar, dass sie Beleidigungen und Co. rasch löschen, aber Tests haben etwas anderes gezeigt. Führende Politiker setzen deshalb nicht mehr auf Freiwilligkeit. Den aktuellen Gesetzentwurf diskutieren wir in einer neuen <a class="expresscurate_contentTags" href="http://www.cloud-computing-koeln.de/tag/heiseshow/">#heiseshow</a>.</p>
<p>Quelle: Heise Tech News</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-gesetzentwurf-zu-fake-news-und-hasskommentaren-zensurkeule-oder-notwendiges-uebel/">#heiseshow: Gesetzentwurf zu Fake News und Hasskommentaren – Zensurkeule oder notwendiges Übel?</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de">Cloud Computing Köln</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-gesetzentwurf-zu-fake-news-und-hasskommentaren-zensurkeule-oder-notwendiges-uebel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#heiseshow: Die LiMux-Enttäuschung – Linux, Windows, die User-Erfahrung und die Politik</title>
		<link>https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-die-limux-enttaeuschung-linux-windows-die-user-erfahrung-und-die-politik-2/</link>
		<comments>https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-die-limux-enttaeuschung-linux-windows-die-user-erfahrung-und-die-politik-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2017 11:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[da Agency]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[039]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[heiseshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-die-limux-enttaeuschung-linux-windows-die-user-erfahrung-und-die-politik-2/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Erst war LiMux ein Vorzeigeprojekt Münchens, seit dem Amtswechsel an der Stadtspitze im Jahr 2014 gilt die Open-Source-Software als verpönt. Microsoft soll&#38;#039;s nun wieder richten. Wie die Abkehr zu bewerten ist, diskutieren wir in einer neuen #heiseshow. Quelle: Heise Tech News</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-die-limux-enttaeuschung-linux-windows-die-user-erfahrung-und-die-politik-2/">#heiseshow: Die LiMux-Enttäuschung – Linux, Windows, die User-Erfahrung und die Politik</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de">Cloud Computing Köln</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>                Erst war LiMux ein Vorzeigeprojekt Münchens, seit dem Amtswechsel an der Stadtspitze im Jahr 2014 gilt die Open-Source-Software als verpönt. Microsoft soll&amp;<a class="expresscurate_contentTags" href="http://www.cloud-computing-koeln.de/tag/039/">#039</a>;s nun wieder richten. Wie die Abkehr zu bewerten ist, diskutieren wir in einer neuen <a class="expresscurate_contentTags" href="http://www.cloud-computing-koeln.de/tag/heiseshow/">#heiseshow</a>.</p>
<p>Quelle: Heise Tech News</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-die-limux-enttaeuschung-linux-windows-die-user-erfahrung-und-die-politik-2/">#heiseshow: Die LiMux-Enttäuschung – Linux, Windows, die User-Erfahrung und die Politik</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de">Cloud Computing Köln</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-die-limux-enttaeuschung-linux-windows-die-user-erfahrung-und-die-politik-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#heiseshow: Die LiMux-Enttäuschung – Linux, Windows, die User-Erfahrung und die Politik</title>
		<link>https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-die-limux-enttaeuschung-linux-windows-die-user-erfahrung-und-die-politik/</link>
		<comments>https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-die-limux-enttaeuschung-linux-windows-die-user-erfahrung-und-die-politik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2017 11:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[da Agency]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[039]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[heiseshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-die-limux-enttaeuschung-linux-windows-die-user-erfahrung-und-die-politik/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Erst war LiMux ein Vorzeigeprojekt Münchens, seit dem Amtswechsel an der Stadtspitze im Jahr 2014 gilt die Open-Source-Software als verpönt. Microsoft soll&#38;#039;s nun wieder richten. Wie die Abkehr zu bewerten ist, diskutieren wir in einer neuen #heiseshow. Quelle: Heise Tech News</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-die-limux-enttaeuschung-linux-windows-die-user-erfahrung-und-die-politik/">#heiseshow: Die LiMux-Enttäuschung – Linux, Windows, die User-Erfahrung und die Politik</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de">Cloud Computing Köln</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>                Erst war LiMux ein Vorzeigeprojekt Münchens, seit dem Amtswechsel an der Stadtspitze im Jahr 2014 gilt die Open-Source-Software als verpönt. Microsoft soll&amp;<a class="expresscurate_contentTags" href="http://www.cloud-computing-koeln.de/tag/039/">#039</a>;s nun wieder richten. Wie die Abkehr zu bewerten ist, diskutieren wir in einer neuen <a class="expresscurate_contentTags" href="http://www.cloud-computing-koeln.de/tag/heiseshow/">#heiseshow</a>.</p>
<p>Quelle: Heise Tech News</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-die-limux-enttaeuschung-linux-windows-die-user-erfahrung-und-die-politik/">#heiseshow: Die LiMux-Enttäuschung – Linux, Windows, die User-Erfahrung und die Politik</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de">Cloud Computing Köln</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-die-limux-enttaeuschung-linux-windows-die-user-erfahrung-und-die-politik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#heiseshow, ab 12 Uhr live: 5 Jahre Raspberry Pi – ein Bastelrechner erobert die Welt</title>
		<link>https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-ab-12-uhr-live-5-jahre-raspberry-pi-ein-bastelrechner-erobert-die-welt/</link>
		<comments>https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-ab-12-uhr-live-5-jahre-raspberry-pi-ein-bastelrechner-erobert-die-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2017 11:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[da Agency]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[heiseshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-ab-12-uhr-live-5-jahre-raspberry-pi-ein-bastelrechner-erobert-die-welt/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Raspberry Pi ist eine beispiellose Erfolgsgeschichte und feiert nun seinen fünften Geburtstag. Zeit in einer neuen #heiseshow zurückzublicken und zu ergründen, was den Minicomputer ausmacht, wer damit bastelt und wie es wohl weitergehen wird. Quelle: Heise Tech News</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-ab-12-uhr-live-5-jahre-raspberry-pi-ein-bastelrechner-erobert-die-welt/">#heiseshow, ab 12 Uhr live: 5 Jahre Raspberry Pi – ein Bastelrechner erobert die Welt</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de">Cloud Computing Köln</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>                Der Raspberry Pi ist eine beispiellose Erfolgsgeschichte und feiert nun seinen fünften Geburtstag. Zeit in einer neuen <a class="expresscurate_contentTags" href="http://www.cloud-computing-koeln.de/tag/heiseshow/">#heiseshow</a> zurückzublicken und zu ergründen, was den Minicomputer ausmacht, wer damit bastelt und wie es wohl weitergehen wird.</p>
<p>Quelle: Heise Tech News</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-ab-12-uhr-live-5-jahre-raspberry-pi-ein-bastelrechner-erobert-die-welt/">#heiseshow, ab 12 Uhr live: 5 Jahre Raspberry Pi – ein Bastelrechner erobert die Welt</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de">Cloud Computing Köln</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-ab-12-uhr-live-5-jahre-raspberry-pi-ein-bastelrechner-erobert-die-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#heiseshow, ab 12 Uhr live: Exoplaneten – Finden wir bald außerirdisches Leben?</title>
		<link>https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-ab-12-uhr-live-exoplaneten-finden-wir-bald-ausserirdisches-leben/</link>
		<comments>https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-ab-12-uhr-live-exoplaneten-finden-wir-bald-ausserirdisches-leben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2017 11:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[da Agency]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[heiseshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-ab-12-uhr-live-exoplaneten-finden-wir-bald-ausserirdisches-leben/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Astronomen finden immer mehr Exoplaneten und darunter auch sehr viele erdähnliche, auf denen prinzipiell Leben möglich scheint. Was das bedeutet und was noch zu erwarten ist, besprechen wir in einer neuen #heiseshow. Quelle: Heise Tech News</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-ab-12-uhr-live-exoplaneten-finden-wir-bald-ausserirdisches-leben/">#heiseshow, ab 12 Uhr live: Exoplaneten – Finden wir bald außerirdisches Leben?</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de">Cloud Computing Köln</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>                Astronomen finden immer mehr Exoplaneten und darunter auch sehr viele erdähnliche, auf denen prinzipiell Leben möglich scheint. Was das bedeutet und was noch zu erwarten ist, besprechen wir in einer neuen <a class="expresscurate_contentTags" href="http://www.cloud-computing-koeln.de/tag/heiseshow/">#heiseshow</a>.</p>
<p>Quelle: Heise Tech News</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-ab-12-uhr-live-exoplaneten-finden-wir-bald-ausserirdisches-leben/">#heiseshow, ab 12 Uhr live: Exoplaneten – Finden wir bald außerirdisches Leben?</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de">Cloud Computing Köln</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cloud-computing-koeln.de/heiseshow-ab-12-uhr-live-exoplaneten-finden-wir-bald-ausserirdisches-leben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
