<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cloud Computing Köln</title>
	<atom:link href="https://www.cloud-computing-koeln.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cloud-computing-koeln.de</link>
	<description>Neues zu Cloud Computing, Internet of Things und Technologien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2026 14:41:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>Verbraucherschutz: Australien lässt Social-Media-Nutzer den Algorithmus abschalten</title>
		<link>https://www.cloud-computing-koeln.de/verbraucherschutz-australien-laesst-social-media-nutzer-den-algorithmus-abschalten/</link>
		<comments>https://www.cloud-computing-koeln.de/verbraucherschutz-australien-laesst-social-media-nutzer-den-algorithmus-abschalten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 14:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[da Agency]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cloud-computing-koeln.de/verbraucherschutz-australien-laesst-social-media-nutzer-den-algorithmus-abschalten/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Soziale Netzwerke leben von Algorithmen, die Nutzer ständig mit neuem Content versorgen &#8211; und süchtig machen können. Australien stellt sich dem entgegen. (Jugendschutz, Soziales Netz) Quelle: Golem</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de/verbraucherschutz-australien-laesst-social-media-nutzer-den-algorithmus-abschalten/">Verbraucherschutz: Australien lässt Social-Media-Nutzer den Algorithmus abschalten</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de">Cloud Computing Köln</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Soziale Netzwerke leben von Algorithmen, die Nutzer ständig mit neuem Content versorgen &#8211; und süchtig machen können. Australien stellt sich dem entgegen. (Jugendschutz, Soziales Netz)<br />
Quelle: Golem</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de/verbraucherschutz-australien-laesst-social-media-nutzer-den-algorithmus-abschalten/">Verbraucherschutz: Australien lässt Social-Media-Nutzer den Algorithmus abschalten</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de">Cloud Computing Köln</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cloud-computing-koeln.de/verbraucherschutz-australien-laesst-social-media-nutzer-den-algorithmus-abschalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Klimaretter zum Schmutzteufel: Plug-in-Hybride stoßen im Alltag bis zu sechs Mal mehr CO2 aus</title>
		<link>https://www.cloud-computing-koeln.de/vom-klimaretter-zum-schmutzteufel-plug-in-hybride-stossen-im-alltag-bis-zu-sechs-mal-mehr-co2-aus/</link>
		<comments>https://www.cloud-computing-koeln.de/vom-klimaretter-zum-schmutzteufel-plug-in-hybride-stossen-im-alltag-bis-zu-sechs-mal-mehr-co2-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 14:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[da Agency]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cloud-computing-koeln.de/vom-klimaretter-zum-schmutzteufel-plug-in-hybride-stossen-im-alltag-bis-zu-sechs-mal-mehr-co2-aus/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Neue Daten der Europäischen Umweltagentur legen eine wachsende Lücke zwischen Labor und Realität bei Plug-in-Hybriden offen. (Plugin-Hybrid, Studien) Quelle: Golem</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de/vom-klimaretter-zum-schmutzteufel-plug-in-hybride-stossen-im-alltag-bis-zu-sechs-mal-mehr-co2-aus/">Vom Klimaretter zum Schmutzteufel: Plug-in-Hybride stoßen im Alltag bis zu sechs Mal mehr CO2 aus</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de">Cloud Computing Köln</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Neue Daten der Europäischen Umweltagentur legen eine wachsende Lücke zwischen Labor und Realität bei Plug-in-Hybriden offen. (Plugin-Hybrid, Studien)<br />
Quelle: Golem</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de/vom-klimaretter-zum-schmutzteufel-plug-in-hybride-stossen-im-alltag-bis-zu-sechs-mal-mehr-co2-aus/">Vom Klimaretter zum Schmutzteufel: Plug-in-Hybride stoßen im Alltag bis zu sechs Mal mehr CO2 aus</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de">Cloud Computing Köln</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cloud-computing-koeln.de/vom-klimaretter-zum-schmutzteufel-plug-in-hybride-stossen-im-alltag-bis-zu-sechs-mal-mehr-co2-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Souveränität: Schweizer Regierung will weg von Microsoft</title>
		<link>https://www.cloud-computing-koeln.de/digitale-souveraenitaet-schweizer-regierung-will-weg-von-microsoft/</link>
		<comments>https://www.cloud-computing-koeln.de/digitale-souveraenitaet-schweizer-regierung-will-weg-von-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 14:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[da Agency]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cloud-computing-koeln.de/digitale-souveraenitaet-schweizer-regierung-will-weg-von-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Schweizer Regierung sieht Schleswig-Holstein als Vorbild und will sich langfristig möglichst umfassend von Microsoft lösen. (Souveränität, Microsoft) Quelle: Golem</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de/digitale-souveraenitaet-schweizer-regierung-will-weg-von-microsoft/">Digitale Souveränität: Schweizer Regierung will weg von Microsoft</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de">Cloud Computing Köln</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Schweizer Regierung sieht Schleswig-Holstein als Vorbild und will sich langfristig möglichst umfassend von Microsoft lösen. (Souveränität, Microsoft)<br />
Quelle: Golem</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de/digitale-souveraenitaet-schweizer-regierung-will-weg-von-microsoft/">Digitale Souveränität: Schweizer Regierung will weg von Microsoft</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de">Cloud Computing Köln</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cloud-computing-koeln.de/digitale-souveraenitaet-schweizer-regierung-will-weg-von-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anzeige: Matter-Steckdosen im 4er-Pack zum Tiefpreis nur 8,12 Euro pro Stück</title>
		<link>https://www.cloud-computing-koeln.de/anzeige-matter-steckdosen-im-4er-pack-zum-tiefpreis-nur-812-euro-pro-stueck/</link>
		<comments>https://www.cloud-computing-koeln.de/anzeige-matter-steckdosen-im-4er-pack-zum-tiefpreis-nur-812-euro-pro-stueck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 14:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[da Agency]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cloud-computing-koeln.de/anzeige-matter-steckdosen-im-4er-pack-zum-tiefpreis-nur-812-euro-pro-stueck/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Universell kompatible WLAN-Steckdosen mit Matter-Standard: Vier Antela-Smart-Plugs jetzt zum Tiefpreis bei Amazon. (Technik/Hardware, Smart Home) Quelle: Golem</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de/anzeige-matter-steckdosen-im-4er-pack-zum-tiefpreis-nur-812-euro-pro-stueck/">Anzeige: Matter-Steckdosen im 4er-Pack zum Tiefpreis nur 8,12 Euro pro Stück</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de">Cloud Computing Köln</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Universell kompatible WLAN-Steckdosen mit Matter-Standard: Vier Antela-Smart-Plugs jetzt zum Tiefpreis bei Amazon. (Technik/Hardware, Smart Home)<br />
Quelle: Golem</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de/anzeige-matter-steckdosen-im-4er-pack-zum-tiefpreis-nur-812-euro-pro-stueck/">Anzeige: Matter-Steckdosen im 4er-Pack zum Tiefpreis nur 8,12 Euro pro Stück</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de">Cloud Computing Köln</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cloud-computing-koeln.de/anzeige-matter-steckdosen-im-4er-pack-zum-tiefpreis-nur-812-euro-pro-stueck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blockbuster: Drei neue Singleplayer-Spiele &#8211; zwei knacken schon die Million</title>
		<link>https://www.cloud-computing-koeln.de/blockbuster-drei-neue-singleplayer-spiele-zwei-knacken-schon-die-million/</link>
		<comments>https://www.cloud-computing-koeln.de/blockbuster-drei-neue-singleplayer-spiele-zwei-knacken-schon-die-million/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 14:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[da Agency]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cloud-computing-koeln.de/blockbuster-drei-neue-singleplayer-spiele-zwei-knacken-schon-die-million/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Onimusha und Dawnwalker erreichen nach dem Start eine Million Verkäufe. Eine andere Neuheit kommt in den Bewertungen allerdings noch besser an. (The Blood of Dawnwalker, Star Wars) Quelle: Golem</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de/blockbuster-drei-neue-singleplayer-spiele-zwei-knacken-schon-die-million/">Blockbuster: Drei neue Singleplayer-Spiele &#8211; zwei knacken schon die Million</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de">Cloud Computing Köln</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Onimusha und Dawnwalker erreichen nach dem Start eine Million Verkäufe. Eine andere Neuheit kommt in den Bewertungen allerdings noch besser an. (The Blood of Dawnwalker, Star Wars)<br />
Quelle: Golem</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de/blockbuster-drei-neue-singleplayer-spiele-zwei-knacken-schon-die-million/">Blockbuster: Drei neue Singleplayer-Spiele &#8211; zwei knacken schon die Million</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de">Cloud Computing Köln</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cloud-computing-koeln.de/blockbuster-drei-neue-singleplayer-spiele-zwei-knacken-schon-die-million/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strike 3 Holdings: Meta-Manager soll für Training von VR-Brillen 20.000 Pornos heruntergeladen haben</title>
		<link>https://www.cloud-computing-koeln.de/strike-3-holdings-meta-manager-soll-fuer-training-von-vr-brillen-20-000-pornos-heruntergeladen-haben/</link>
		<comments>https://www.cloud-computing-koeln.de/strike-3-holdings-meta-manager-soll-fuer-training-von-vr-brillen-20-000-pornos-heruntergeladen-haben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 02:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[da Agency]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cloud-computing-koeln.de/strike-3-holdings-meta-manager-soll-fuer-training-von-vr-brillen-20-000-pornos-heruntergeladen-haben/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Strike 3 Holdings hat bei illegalen Downloads richterlich eine brisante IP-Adresse herausbekommen. Nun will man zwei Klagen gegen Meta verbinden. (Meta, Wirtschaft) Quelle: Golem</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de/strike-3-holdings-meta-manager-soll-fuer-training-von-vr-brillen-20-000-pornos-heruntergeladen-haben/">Strike 3 Holdings: Meta-Manager soll für Training von VR-Brillen 20.000 Pornos heruntergeladen haben</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de">Cloud Computing Köln</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Strike 3 Holdings hat bei illegalen Downloads richterlich eine brisante IP-Adresse herausbekommen. Nun will man zwei Klagen gegen Meta verbinden. (Meta, Wirtschaft)<br />
Quelle: Golem</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de/strike-3-holdings-meta-manager-soll-fuer-training-von-vr-brillen-20-000-pornos-heruntergeladen-haben/">Strike 3 Holdings: Meta-Manager soll für Training von VR-Brillen 20.000 Pornos heruntergeladen haben</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de">Cloud Computing Köln</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cloud-computing-koeln.de/strike-3-holdings-meta-manager-soll-fuer-training-von-vr-brillen-20-000-pornos-heruntergeladen-haben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VW-Sanierungsplan: Bis 2030 sollen 110.000 Jobs wegfallen</title>
		<link>https://www.cloud-computing-koeln.de/vw-sanierungsplan-bis-2030-sollen-110-000-jobs-wegfallen/</link>
		<comments>https://www.cloud-computing-koeln.de/vw-sanierungsplan-bis-2030-sollen-110-000-jobs-wegfallen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 02:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[da Agency]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cloud-computing-koeln.de/vw-sanierungsplan-bis-2030-sollen-110-000-jobs-wegfallen/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der geplante Stellenabbau bei VW ist offenbar größer als bislang bekannt. Die gefährdeten vier Werke sollen jährlich 1,5 Milliarden Euro sparen. (VW, Wirtschaft) Quelle: Golem</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de/vw-sanierungsplan-bis-2030-sollen-110-000-jobs-wegfallen/">VW-Sanierungsplan: Bis 2030 sollen 110.000 Jobs wegfallen</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de">Cloud Computing Köln</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der geplante Stellenabbau bei VW ist offenbar größer als bislang bekannt. Die gefährdeten vier Werke sollen jährlich 1,5 Milliarden Euro sparen. (VW, Wirtschaft)<br />
Quelle: Golem</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de/vw-sanierungsplan-bis-2030-sollen-110-000-jobs-wegfallen/">VW-Sanierungsplan: Bis 2030 sollen 110.000 Jobs wegfallen</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de">Cloud Computing Köln</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cloud-computing-koeln.de/vw-sanierungsplan-bis-2030-sollen-110-000-jobs-wegfallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(g+) iPhone: John Ternus&#039;s first test at Apple: selling a $2,000 foldable iPhone</title>
		<link>https://www.cloud-computing-koeln.de/g-iphone-john-ternuss-first-test-at-apple-selling-a-2000-foldable-iphone/</link>
		<comments>https://www.cloud-computing-koeln.de/g-iphone-john-ternuss-first-test-at-apple-selling-a-2000-foldable-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 02:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[da Agency]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cloud-computing-koeln.de/g-iphone-john-ternuss-first-test-at-apple-selling-a-2000-foldable-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Smartphone maker needs to raise prices across its device range to make up for rising costs (Apple, iPhone) Quelle: Golem</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de/g-iphone-john-ternuss-first-test-at-apple-selling-a-2000-foldable-iphone/">(g+) iPhone: John Ternus&#039;s first test at Apple: selling a $2,000 foldable iPhone</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de">Cloud Computing Köln</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Smartphone maker needs to raise prices across its device range to make up for rising costs (Apple, iPhone)<br />
Quelle: Golem</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de/g-iphone-john-ternuss-first-test-at-apple-selling-a-2000-foldable-iphone/">(g+) iPhone: John Ternus&#039;s first test at Apple: selling a $2,000 foldable iPhone</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de">Cloud Computing Köln</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cloud-computing-koeln.de/g-iphone-john-ternuss-first-test-at-apple-selling-a-2000-foldable-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anzeige: Powerbank von Cuktech mit 85 W und 20.000 mAh für unter 30 Euro</title>
		<link>https://www.cloud-computing-koeln.de/anzeige-powerbank-von-cuktech-mit-85-w-und-20-000-mah-fuer-unter-30-euro/</link>
		<comments>https://www.cloud-computing-koeln.de/anzeige-powerbank-von-cuktech-mit-85-w-und-20-000-mah-fuer-unter-30-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 02:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[da Agency]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cloud-computing-koeln.de/anzeige-powerbank-von-cuktech-mit-85-w-und-20-000-mah-fuer-unter-30-euro/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Geheimtipp unter Tech-Experten: Eine 85-W-Powerbank von Cuktech ist bei Amazon wieder für weniger als 30 Euro im Angebot. (Technik/Hardware, Amazon) Quelle: Golem</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de/anzeige-powerbank-von-cuktech-mit-85-w-und-20-000-mah-fuer-unter-30-euro/">Anzeige: Powerbank von Cuktech mit 85 W und 20.000 mAh für unter 30 Euro</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de">Cloud Computing Köln</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Geheimtipp unter Tech-Experten: Eine 85-W-Powerbank von Cuktech ist bei Amazon wieder für weniger als 30 Euro im Angebot. (Technik/Hardware, Amazon)<br />
Quelle: Golem</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de/anzeige-powerbank-von-cuktech-mit-85-w-und-20-000-mah-fuer-unter-30-euro/">Anzeige: Powerbank von Cuktech mit 85 W und 20.000 mAh für unter 30 Euro</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de">Cloud Computing Köln</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cloud-computing-koeln.de/anzeige-powerbank-von-cuktech-mit-85-w-und-20-000-mah-fuer-unter-30-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anzeige: Vibe Coding: Mit KI Software bauen ohne Programmierkenntnisse</title>
		<link>https://www.cloud-computing-koeln.de/anzeige-vibe-coding-mit-ki-software-bauen-ohne-programmierkenntnisse/</link>
		<comments>https://www.cloud-computing-koeln.de/anzeige-vibe-coding-mit-ki-software-bauen-ohne-programmierkenntnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 02:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[da Agency]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.cloud-computing-koeln.de/anzeige-vibe-coding-mit-ki-software-bauen-ohne-programmierkenntnisse/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vibe Coding verändert die Softwareentwicklung: Aus einer Idee entsteht mit KI-Unterstützung in kurzer Zeit ein funktionierender Prototyp. Ein Workshop zeigt die praktische Umsetzung. (Golem Karrierewelt, Programmiersprachen) Quelle: Golem</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de/anzeige-vibe-coding-mit-ki-software-bauen-ohne-programmierkenntnisse/">Anzeige: Vibe Coding: Mit KI Software bauen ohne Programmierkenntnisse</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de">Cloud Computing Köln</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vibe Coding verändert die Softwareentwicklung: Aus einer Idee entsteht mit KI-Unterstützung in kurzer Zeit ein funktionierender Prototyp. Ein Workshop zeigt die praktische Umsetzung. (Golem Karrierewelt, Programmiersprachen)<br />
Quelle: Golem</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de/anzeige-vibe-coding-mit-ki-software-bauen-ohne-programmierkenntnisse/">Anzeige: Vibe Coding: Mit KI Software bauen ohne Programmierkenntnisse</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.cloud-computing-koeln.de">Cloud Computing Köln</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cloud-computing-koeln.de/anzeige-vibe-coding-mit-ki-software-bauen-ohne-programmierkenntnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
